Hidráulica multicelular SIN MOTOR inoxidable 6 pulgadas para pozo, SERIE LP.
IVA Y ENVÍO INCLUIDOS
Bombas De 6 Pulgadas
Electrobomba sumergible multicelular para pozos de 6 pulgadas, fabricada completamente en acero inoxidable 304 y acoplable a motores sumergibles tipo NEMA. Disponible en diferentes potencias y configuraciones hidráulicas.
La preparación de este articulo es de 10 días. El envío será 24/72H
Este producto tiene muchos atributos distintos, hemos creado una tabla con enlace a cada uno de ellos. En este enlace puede acceder a esta tabla para seleccionar el artículo que mas se adapte a sus necesidades - Abrir PDF para acceder, también tiene una tabla de enlaces en la descripción pero con menos detalle.
Bombas de 6 pulgadas
Amplia gama-los mejores precios de Bombas de 6 pulgadas La serie SP 6SP12, 6SP14, 6SP30 y 6SP40 está formada por hidráulicas sumergibles multicelulares para pozo de 6 pulgadas, fabricadas por completo en acero inoxidable 304 y preparadas para su acoplamiento a motores sumergibles tipo NEMA.
Construcción y materiales:
• Cuerpo de aspiración e impulsión en acero inoxidable 304.
• Válvula de retención en acero inoxidable 304.
• Eje en acero inoxidable 304.
• Impulsores en acero inoxidable 304.
• Difusores en acero inoxidable 304.
Características de la serie:
• Alta rigidez y resistencia a la corrosión gracias a su construcción en acero inoxidable.
• Diseñada para trabajar en pozos con diámetro de 6 pulgadas.
• Acoplamiento a motores sumergibles tipo NEMA.
• Hasta 10 HP existe opción de acoplamiento a motor de 4 y 6 pulgadas a partir de 10 HP, el acoplamiento es a motor de 6 pulgadas.
• Disponible para funcionamiento a 50 Hz y 60 Hz.
• Opción de doble pasacable para arranque AET, con P.V.P. indicado en el documento de 31,50 €.
Área de trabajo indicada en la documentación:
• Caudal máximo de la serie hidráulica: hasta 78 m³/h.
• Altura máxima: hasta 489 m.c.a.
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
| REFE=CON=ENLACE | =V= | =HP= | =M= | =L= |
| LP9005 | 4 | 53 | 383 | |
| LP9007 | 5 | 64 | 383 | |
| LP9008 | 5,5 | 75 | 383 | |
| LP9010 | 7,5 | 108 | 383 | |
| LP9013 | 10 | 141 | 383 | |
| LP9015 | 10 | 163 | 383 | |
| LP9017 | 12,5 | 184 | 383 | |
| LP9020 | 15 | 216 | 383 | |
| LP9022 | 17,5 | 239 | 383 | |
| LP9024 | 17,5 | 260 | 383 | |
| LP9027 | 20 | 291 | 383 | |
| LP9029 | 25 | 314 | 383 | |
| LP9031 | 25 | 335 | 383 | |
| LP9033 | 25 | 355 | 383 | |
| LP9036 | 30 | 390 | 383 | |
| LP9038 | 30 | 410 | 383 | |
| LP9040 | 30 | 433 | 383 | |
| LP150 | 4 | 33 | 700 | |
| LP1505 | 5,5 | 43 | 700 | |
| LP1506 | 7,5 | 67 | 700 | |
| LP1508 | 10 | 88 | 700 | |
| LP15011 | 12,5 | 122 | 700 | |
| LP15013 | 15 | 143 | 700 | |
| LP15015 | 17,5 | 168 | 700 | |
| LP15017 | 20 | 188 | 700 | |
| LP15019 | 25 | 208 | 700 | |
| LP15021 | 25 | 230 | 700 | |
| LP15024 | 30 | 258 | 700 | |
| LP15026 | 30 | 287 | 700 | |
| LP15029 | 35 | 319 | 700 | |
| LP15032 | 40 | 353 | 700 | |
| LP15035 | 40 | 382 | 700 | |
| LP2302 | 4 | 24 | 1000 | |
| LP2303 | 5,5 | 35 | 1000 | |
| LP2304 | 7,5 | 40 | 1000 | |
| LP2305 | 10 | 49 | 1000 | |
| LP2307 | 15 | 65 | 1000 | |
| LP2308 | 15 | 94 | 1000 | |
| LP23010 | 20 | 100 | 1000 | |
| LP23012 | 25 | 133 | 1000 | |
| LP23015 | 30 | 158 | 1000 | |
| LP23017 | 35 | 200 | 1000 | |
| LP23019 | 40 | 227 | 1000 | |
| LP23022 | 50 | 254 | 1000 | |
| LP23024 | 50 | 294 | 1000 | |
| LP3002 | 5,5 | 26 | 1300 | |
| LP3003 | 7,5 | 40 | 1300 | |
| LP3004 | 10 | 53 | 1300 | |
| LP3005 | 12,5 | 67 | 1300 | |
| LP3006 | 15 | 79 | 1300 | |
| LP3007 | 17,5 | 94 | 1300 | |
| LP3008 | 20 | 106 | 1300 | |
| LP3009 | 25 | 122 | 1300 | |
| LP30010 | 25 | 135 | 1300 | |
| LP30011 | 30 | 148 | 1300 | |
| LP30012 | 30 | 162 | 1300 | |
| LP30013 | 35 | 173 | 1300 | |
| LP30014 | 35 | 288 | 1300 | |
| LP30015 | 35 | 203 | 1300 | |
| LP30016 | 40 | 216 | 1300 | |
| LP30017 | 50 | 230 | 1300 | |
| LP30018 | 50 | 243 | 1300 | |
| LP30020 | 60 | 267 | 1300 |
| Extracción aguas profundas | SI |
|---|---|
| Trasvase de fluidos | SI |
| Riego por aspersión | SI |
| Riego por goteo | SI |
| Aumento de presión de agua | SI |
| Presurización | SI |
| Centrífuga multi etapas | SI |
