Bombas completa INOX LP 4 pulgadas motor FRANKLIN, Ver opciones.
IVA Y ENVÍO INCLUIDOS
Bombas Para Pozos 4 Pulgadas
Electrobombas sumergidas para pozos de sondeo de 4 pulgadas totalmente en acero inoxidable.
La preparación de este articulo es de 48 Horas. Salvo venta previa!, El envío será 24/72H
Enlaces a todos los modelo en la descripción
bombas para pozos 4 pulgadas
Amplia gama-los mejores precios de bombas para pozos 4 pulgadas Electrobombas sumergidas para pozos de sondeo de 4 pulgadas totalmente en acero inoxidable. Estas bombas son empleadas para elevar el agua limpia.
CAMPO DE FUNCIONAMIENTO
Caudal hasta 300l/min (18 m3/h)
Altura manomé trica hasta 459 m
LÍMITES DE EMPLEO
Temperatura máxima del agua: +30º C
Contenido máximo de arena: 40g/m3
APLICACIONES
Estas bombas son empleadas para elevar el agua limpia o los lí quidos con un contenidomáximo de arena de 40 gr/m3. Su alto rendimiento-su fiabilidad las
hacen convenientes para el uso en el sector domé stico, civiles e industriales, para la distribución automática del agua en riegos-embalses, para el riego en general, para lavaderos-los sistemas de presurización,-para los grupos contraincendios.
CUERPO DE BOMBA: Acero inoxidable AISI 304
ACOPLAMIENTO BOMBA-MOTOR: Acero inoxidable AISI 420
VÁLVULA RETENCIÓN: Acero inoxidable AISI 304
RODETES: acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304
EJE: Acero inoxidable AISI 430
FILTRO: Acero inoxidable AISI 304
COJINETE INTERMEDIO:NBR
PROTECTOR CABLE: Acero inoxidable AISI 304
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
| REFE=CON=ENLACE | =V= | =HP= | =M= | =L= |
| LP0509MFK | 230V | 0,5 | 52 | 25 |
| LP0514MFK | 230V | 0,5 | 78 | 25 |
| LP0521MFK | 230V | 0,75 | 118 | 25 |
| LP0528MFK | 230V | 1 | 158 | 25 |
| LP0542MFK | 230V | 1,5 | 238 | 25 |
| LP0550MFK | 230V | 2 | 283 | 25 |
| LP0557MFK | 230V | 3 | 322 | 25 |
| LP0509TFK | 380V | 0,5 | 52 | 25 |
| LP0514TFK | 380V | 0,5 | 78 | 25 |
| LP0528TFK | 380V | 1 | 158 | 25 |
| LP0536TFK | 380V | 1,5 | 205 | 25 |
| LP0542TFK | 380V | 1,5 | 238 | 25 |
| LP0550TFK | 380V | 2 | 283 | 25 |
| LP0557TFK | 380V | 3 | 322 | 25 |
| LP1009MFK | 230V | 0,5 | 53 | 40 |
| LP1013MFK | 230V | 0,75 | 77 | 40 |
| LP1018MFK | 230V | 1 | 104 | 40 |
| LP1023MFK | 230V | 1,5 | 136 | 40 |
| LP1028MFK | 230V | 2 | 166 | 40 |
| LP1033MFK | 230V | 2 | 195 | 40 |
| LP1040MFK | 230V | 3 | 235 | 40 |
| LP1048MFK | 230V | 3 | 280 | 40 |
| LP1009TFK | 380V | 4 | 53 | 40 |
| LP1013TFK | 380V | 0,75 | 77 | 40 |
| LP1018TFK | 380V | 1 | 104 | 40 |
| LP1023TFK | 380V | 1,5 | 136 | 40 |
| LP1028TFK | 380V | 2 | 166 | 40 |
| LP1033TFK | 380V | 2 | 195 | 40 |
| LP1040TFK | 380V | 3 | 235 | 40 |
| LP1048TFK | 380V | 3 | 280 | 40 |
| LP1055TFK | 380V | 4 | 320 | 40 |
| LP1065TFK | 380V | 4 | 377 | 40 |
| LP1806MFK | 230V | 0,5 | 38 | 70 |
| LP1809MFK | 230V | 0,75 | 57 | 70 |
| LP1812MFK | 230V | 1 | 77 | 70 |
| LP1815MFK | 230V | 1,5 | 97 | 70 |
| LP1818MFK | 230V | 1,5 | 116 | 70 |
| LP1825MFK | 230V | 2 | 160 | 70 |
| LP1833MFK | 230V | 3 | 211 | 70 |
| LP1806TFK | 380V | 0,5 | 38 | 70 |
| LP1809TFK | 380V | 0,75 | 57 | 70 |
| LP1812TFK | 380V | 1 | 77 | 70 |
| LP1815TFK | 380V | 1,5 | 97 | 70 |
| LP1818TFK | 380V | 1,5 | 116 | 70 |
| LP1825TFK | 380V | 2 | 160 | 70 |
| LP1833TFK | 380V | 3 | 211 | 70 |
| LP1845TFK | 380V | 4 | 288 | 70 |
| LP1852TFK | 380V | 5,5 | 334 | 70 |
| LP1860TFK | 380V | 5,5 | 384 | 70 |
| LP2504MFK | 230V | 0,5 | 25 | 100 |
| LP2506MFK | 230V | 0,75 | 38 | 100 |
| LP2508MFK | 230V | 1 | 52 | 100 |
| LP2512MFK | 230V | 1,5 | 77 | 100 |
| LP2517MFK | 230V | 2 | 108 | 100 |
| LP2521MFK | 230V | 3 | 138 | 100 |
| LP2506TFK | 380V | 0,5 | 25 | 100 |
| LP2507TFK | 380V | 0,75 | 38 | 100 |
| LP2508TFK | 380V | 1 | 52 | 100 |
| LP2512TFK | 380V | 1,5 | 77 | 100 |
| LP2517TFK | 380V | 2 | 108 | 100 |
| LP2525TFK | 380V | 3 | 138 | 100 |
| LP2533TFK | 380V | 4 | 209 | 100 |
| LP2538TFK | 380V | 5 | 242 | 100 |
| LP2544TFK | 380V | 5,5 | 279 | 100 |
| LP2552TFK | 380V | 7,5 | 332 | 100 |
| LP2560TFK | 380V | 7,5 | 375 | 100 |
| LP4005MFK | 230V | 0,75 | 30 | 180 |
| LP4007MFK | 230V | 1,5 | 41 | 180 |
| LP4010MFK | 230V | 2 | 58 | 180 |
| LP4012MFK | 230V | 3 | 71 | 180 |
| LP4015MFK | 230V | 3 | 87 | 180 |
| LP4005TFK | 380V | 1 | 30 | 180 |
| LP4007TFK | 380V | 1,5 | 41 | 180 |
| LP4010TFK | 380V | 2 | 58 | 180 |
| LP4012TFK | 380V | 3 | 71 | 180 |
| LP4015TFK | 380V | 3 | 87 | 180 |
| LP4018TFK | 380V | 4 | 104 | 180 |
| LP4021TFK | 380V | 5 | 122 | 180 |
| LP4025TFK | 380V | 5,5 | 144 | 180 |
| LP4030TFK | 380V | 7,5 | 174 | 180 |
| LP4037TFK | 380V | 7,5 | 215 | 180 |
| LP4044TFK | 380V | 10 | 256 | 180 |
| LP4050TFK | 380V | 10 | 290 | 180 |
| LP7005MFK | 230V | 2 | 33 | 300 |
| LP7007MFK | 230V | 3 | 46 | 300 |
| LP7005TFK | 380V | 2 | 33 | 300 |
| LP7007TFK | 380V | 3 | 46 | 300 |
| LP7010TFK | 380V | 4 | 65 | 300 |
| LP7013TFK | 380V | 5,5 | 84 | 300 |
| LP7018TFK | 380V | 7,5 | 117 | 300 |
| LP7025TFK | 380V | 10 | 163 | 300 |
| Extracción aguas profundas | SI |
|---|---|
| Trasvase de fluidos | SI |
| Riego por aspersión | SI |
| Riego por goteo | SI |
| Aumento de presión de agua | SI |
| Presurización | SI |
| Centrífuga multi etapas | SI |
Documentos PDF
Tabla para selección mediante enlaces de los modelos LP 4" en PDF
PDF-LPINOX.pdf
MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4 PULGADAS
