Bombas completa INOX LP 4 pulgadas motor en aceite, Ver opciones.
IVA Y ENVÍO INCLUIDOS
Bombas Para Pozos 4 Pulgadas
Electrobombas sumergidas para pozos de sondeo de 4 pulgadas totalmente en acero inoxidable.
La preparación de este articulo es de 48 Horas. Salvo venta previa!, El envío será 24/72H
Enlaces a todos los modelo en la descripción
bombas para pozos 4 pulgadas
Amplia gama-los mejores precios de bombas para pozos 4 pulgadas Electrobombas sumergidas para pozos de sondeo de 4 pulgadas totalmente en acero inoxidable. Estas bombas son empleadas para elevar el agua limpia.
CAMPO DE FUNCIONAMIENTO
Caudal hasta 300l/min (18 m3/h)
Altura manomé trica hasta 459 m
LÍMITES DE EMPLEO
Temperatura máxima del agua: +30º C
Contenido máximo de arena: 40g/m3
APLICACIONES
Estas bombas son empleadas para elevar el agua limpia o los lí quidos con un contenidomáximo de arena de 40 gr/m3. Su alto rendimiento-su fiabilidad las
hacen convenientes para el uso en el sector domé stico, civiles e industriales, para la distribución automática del agua en riegos-embalses, para el riego en general, para lavaderos-los sistemas de presurización,-para los grupos contraincendios.
CUERPO DE BOMBA: Acero inoxidable AISI 304
ACOPLAMIENTO BOMBA-MOTOR: Acero inoxidable AISI 420
VÁLVULA RETENCIÓN: Acero inoxidable AISI 304
RODETES: acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304
EJE: Acero inoxidable AISI 430
FILTRO: Acero inoxidable AISI 304
COJINETE INTERMEDIO:NBR
PROTECTOR CABLE: Acero inoxidable AISI 304
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
| REFE=CON=ENLACE | =V= | =HP= | =M= | =L= |
| LP0509M | 230V | 0,5 | 52 | 25 |
| LP0514M | 230V | 0,5 | 78 | 25 |
| LP0521M | 230V | 0,75 | 118 | 25 |
| LP0528M | 230V | 1 | 158 | 25 |
| LP0536M | 230V | 1,5 | 205 | 25 |
| LP0542M | 230V | 1,5 | 238 | 25 |
| LP0550M | 230V | 2 | 283 | 25 |
| LP0557M | 230V | 3 | 322 | 25 |
| LP0509T | 380V | 0,5 | 52 | 25 |
| LP0514T | 380V | 0,5 | 78 | 25 |
| LP0521T | 380V | 0,75 | 118 | 25 |
| LP0528T | 380V | 1 | 158 | 25 |
| LP0536T | 380V | 1,5 | 205 | 25 |
| LP0542T | 380V | 1,5 | 238 | 25 |
| LP0550T | 380V | 2 | 283 | 25 |
| LP0557T | 380V | 3 | 322 | 25 |
| LP1009M | 230V | 0,5 | 53 | 40 |
| LP1013M | 230V | 0,75 | 77 | 40 |
| LP1018M | 230V | 1 | 104 | 40 |
| LP1023M | 230V | 1,5 | 136 | 40 |
| LP1028M | 230V | 2 | 166 | 40 |
| LP1033M | 230V | 2 | 195 | 40 |
| LP1040M | 230V | 3 | 235 | 40 |
| LP1048M | 230V | 3 | 280 | 40 |
| LP1009T | 380V | 0,5 | 53 | 40 |
| LP1013T | 380V | 0,75 | 77 | 40 |
| LP1018T | 380V | 1 | 104 | 40 |
| LP1023T | 380V | 1,5 | 136 | 40 |
| LP1028T | 380V | 2 | 166 | 40 |
| LP1033T | 380V | 2 | 195 | 40 |
| LP1040T | 380V | 3 | 235 | 40 |
| LP1048T | 380V | 3 | 280 | 40 |
| LP1055T | 380V | 4 | 320 | 40 |
| LP1065T | 380V | 4 | 377 | 40 |
| LP1806M | 230V | 0,5 | 38 | 70 |
| LP1809M | 230V | 0,75 | 57 | 70 |
| LP1812M | 230V | 1 | 77 | 70 |
| LP1815M | 230V | 1,5 | 97 | 70 |
| LP1818M | 230V | 1,5 | 116 | 70 |
| LP1825M | 230V | 2 | 160 | 70 |
| LP1833M | 230V | 3 | 211 | 70 |
| LP1806T | 380V | 0,5 | 38 | 70 |
| LP1809T | 380V | 0,75 | 57 | 70 |
| LP1812T | 380V | 1 | 77 | 70 |
| LP1815T | 380V | 1,5 | 97 | 70 |
| LP1818T | 380V | 1,5 | 116 | 70 |
| LP1825T | 380V | 2 | 160 | 70 |
| LP1833T | 380V | 3 | 211 | 70 |
| LP1845T | 380V | 4 | 288 | 70 |
| LP1852T | 380V | 5,5 | 334 | 70 |
| LP1860T | 380V | 5,5 | 384 | 70 |
| LP2504M | 230V | 0,5 | 25 | 100 |
| LP2506M | 230V | 0,75 | 25 | 100 |
| LP2508M | 230V | 1 | 52 | 100 |
| LP2512M | 230V | 1,5 | 77 | 100 |
| LP2517M | 230V | 2 | 108 | 100 |
| LP2521M | 230V | 3 | 138 | 100 |
| LP2506T | 380V | 0,5 | 25 | 100 |
| LP2507T | 380V | 0,75 | 38 | 100 |
| LP2508T | 380V | 1 | 52 | 100 |
| LP2512T | 380V | 1,5 | 77 | 100 |
| LP2517T | 380V | 2 | 108 | 100 |
| LP2525T | 380V | 3 | 138 | 100 |
| LP2533T | 380V | 4 | 209 | 100 |
| LP2538T | 380V | 5 | 242 | 100 |
| LP2544T | 380V | 5,5 | 279 | 100 |
| LP2552T | 380V | 7,5 | 332 | 100 |
| LP2560T | 380V | 7,5 | 375 | 100 |
| LP4005M | 230V | 0,75 | 30 | 180 |
| LP4007M | 230V | 1,5 | 41 | 180 |
| LP4010M | 230V | 2 | 58 | 180 |
| LP4012M | 230V | 3 | 71 | 180 |
| LP4015M | 230V | 3 | 87 | 180 |
| LP4005T | 380V | 1 | 30 | 180 |
| LP4007T | 380V | 1,5 | 41 | 180 |
| LP4010T | 380V | 2 | 58 | 180 |
| LP4012T | 380V | 3 | 71 | 180 |
| LP4015T | 380V | 3 | 87 | 180 |
| LP4018T | 380V | 4 | 104 | 180 |
| LP4021T | 380V | 5 | 122 | 180 |
| LP4025T | 380V | 5,5 | 144 | 180 |
| LP4030T | 380V | 7,5 | 174 | 180 |
| LP4037T | 380V | 7,5 | 215 | 180 |
| LP4044T | 380V | 10 | 256 | 180 |
| LP4050T | 380V | 10 | 290 | 180 |
| LP7005M | 230V | 2 | 33 | 300 |
| LP7007M | 230V | 3 | 46 | 300 |
| LP7005T | 380V | 2 | 33 | 300 |
| LP7007T | 380V | 3 | 46 | 300 |
| LP7010T | 380V | 4 | 65 | 300 |
| LP7013T | 380V | 5,5 | 84 | 300 |
| LP7018T | 380V | 7,5 | 117 | 300 |
| LP7025T | 380V | 10 | 163 | 300 |
| Extracción aguas profundas | SI |
|---|---|
| Trasvase de fluidos | SI |
| Riego por aspersión | SI |
| Riego por goteo | SI |
| Aumento de presión de agua | SI |
| Presurización | SI |
| Centrífuga multi etapas | SI |
Documentos PDF
Bomba completa INOX LP 4 pulgadas motor en aceite hasta 10
PDF-SP4
