Multicelular vertical IE2 PENTAX MV, Ver opciones.
PRECIO IVA Y INVÍO INCLUIDOS
Bombas Multicelulares
Apropiadas para aplicaciones civiles e industriales en particular para equipos de presión instalaciones contraincendio.
La preparación de este articulo es de Consultar Salvo venta previa!, El envío será 24/72H
Bombas Multicelulares
Amplia gama-los mejores precios de Bombas Multicelulares Apropiadas para aplicaciones civiles e industriales en particular para equipos de presión instalaciones contraincendio e instalaciones de lavado.
Materiales de construcción
Cuerpo de bomba-soporte de motor en fundición.
Eje de motor en acero AISI 304.
Turbina en latón.
Cierre mecánico en cerámica/grafito.
Área de trabajo
Motores IE2. Servicio continuo.
Temperatura del líquido de -10° a 90°C
Aislamiento clase F.
Protección IP55.
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
| REFERENCIA=MODELO=CON=ENLACE | TENSIÓN | POTENCI=HP | METROS | LITROS |
| PENTAX-MVA-MV3-75 | 380V | 7,5 | 91 | 450 |
| PENTAX-MVA-MV4-100 | 380V | 10 | 120,3 | 450 |
| PENTAX-MVA-MV5-125 | 380V | 12,5 | 154,5 | 450 |
| PENTAX-MVA-MV6-150 | 380V | 15 | 179 | 450 |
| PENTAX-MVA-MV8-200 | 380V | 20 | 240,4 | 450 |
| PENTAX-MVB-MV2-100 | 380V | 10 | 76,8 | 650 |
| PENTAX-MVB-MV3R-125 | 380V | 12,5 | 103,5 | 650 |
| PENTAX-MVB-MV3-150 | 380V | 15 | 116,6 | 650 |
| PENTAX-MVB-MV4-200 | 380V | 20 | 155,5 | 650 |
| PENTAX-MVB-MV5-250 | 380V | 25 | 195,5 | 650 |
| PENTAX-MVB-MV6-300 | 380V | 30 | 226,2 | 650 |
| PENTAX-MVC-MV2R-150 | 380V | 15 | 80,2 | 1000 |
| PENTAX-MVC-MV3R-200 | 380V | 20 | 113,2 | 1000 |
| PENTAX-MVC-MV3-250 | 380V | 25 | 131,3 | 1000 |
| PENTAX-MVC-MV4R-300 | 380V | 30 | 162,2 | 1000 |
| PENTAX-MVC-MV5-400 | 380V | 40 | 219 | 1000 |
| PENTAX-MVC-MV6-500 | 380V | 50 | 261,5 | 1000 |
| PENTAX-MVD-MV2-200 | 380V | 20 | 79,8 | 1500 |
| PENTAX-MVD-MV3R-250 | 380V | 25 | 104 | 1500 |
| PENTAX-MVD-MV3-300 | 380V | 30 | 119,2 | 1500 |
| PENTAX-MVD-MV4-400 | 380V | 40 | 155,5 | 1500 |
| PENTAX-MVD-MV5-500 | 380V | 50 | 197,5 | 1500 |
| Trasvase de fluidos | SI |
|---|---|
| Riego por aspersión | SI |
| Riego por goteo | SI |
| Aumento de presión de agua | SI |
| Presurización | SI |
| Centrífuga multi etapas | SI |
Documentos PDF
Multicelular vertical IE2 PENTAX MV
