

Bombas De 6 Pulgadas
Electrobomba sumergibles LP4" , 6" , 8"-10" son completamente en acero inoxidable resistente de la corrosión-la abrasión.
La disponibilidad de este artículo es de 15 días. El envío Standard sera 3/5 Días
La compra de este artículo por sus características o por ser de importación (NO ES ONLINE) ha de realizarse mediante factura proforma(B2B), solicitela al correo ofertas@electrobombas.es indicando la referencia del articulo y sus datos incluido NIF o CIF.
PRECIO DESACTUALIZADO, SOLICITE ACTUALIZACIÓN.
Amplia gama-los mejores precios de Bombas de 6 pulgadas Bombas sumergibles LP 4" , 6" , 8"-10" son completamente en acero inoxidable resistente de la corrosión-la abrasión.-se han desarrollado de conformidad con tecnología de la última generación. La serie LP de las bombas son fabricadas con los más altos estándares de eficiencia energética, de alto rendimiento,-de larga vida útil para las aplicaciones más exigentes.
Límites de funcionamiento
50Hz
Capacidad: max. 18 m3 / h
Cabezal: máx. 324M
Temperatura líquido: 0 ?C a +60 ?
Contenido de arena: Máx. 50g / m3
Aplicaciones
Residencial abastecimiento de agua potable de pozos profundos Aguas municipales e industriales de suministro Riego-otros usos agrícolas Sistemas de extinción de incendios Aumento de presión en los edificios de gran altura-otras aplicaciones.
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
Ficha técnica
Descargar
SP 6” | HP | Altura | Caudal |
Metros | Lit/min | ||
SP 90-1 | 0,8 | 11,5 | 383 |
SP 90-2 | 1,5 | 22,0 | 383 |
SP 90-3 | 3,0 | 32,0 | 383 |
SP 90-4 | 3,0 | 42,5 | 383 |
SP 90-5 | 4,0 | 53,0 | 383 |
SP 90-6 | 5,0 | 64,0 | 383 |
SP 90-7 | 5,5 | 75,0 | 383 |
SP 90-8 | 7,5 | 84,5 | 383 |
SP 90-9 | 7,5 | 96,5 | 383 |
SP 90-10 | 7,5 | 108,0 | 383 |
SP 90-11 | 10,0 | 119,0 | 383 |
SP 90-12 | 10,0 | 128,0 | 383 |
SP 90-13 | 10,0 | 141,0 | 383 |
SP 90-14 | 12,5 | 150,0 | 383 |
SP 90-15 | 12,5 | 162,0 | 383 |
SP 90-16 | 12,5 | 173,0 | 383 |
SP 90-17 | 12,5 | 184,0 | 383 |
SP 90-18 | 12,5 | 194,5 | 383 |
SP 90-19 | 15,0 | 204,0 | 383 |
SP 90-20 | 15,0 | 216,0 | 383 |
SP 90-21 | 15,0 | 227,0 | 383 |
SP 90-22 | 17,5 | 239,0 | 383 |
SP 90-23 | 17,5 | 249,5 | 383 |
SP 90-24 | 17,5 | 260,0 | 383 |
SP 90-25 | 20,0 | 270,0 | 383 |
SP 90-26 | 20,0 | 280,5 | 383 |
SP 90-27 | 20,0 | 291,0 | 383 |
SP 90-28 | 25,0 | 301,5 | 383 |
SP 90-29 | 25,0 | 314,0 | 383 |
SP 90-30 | 25,0 | 324,0 | 383 |
SP 90-31 | 25,0 | 335,0 | 383 |
SP 90-32 | 25,0 | 345,0 | 383 |
SP 90-33 | 25,0 | 355,0 | 383 |
SP 90-34 | 25,0 | 368,5 | 383 |
SP 90-35 | 30,0 | 379,0 | 383 |
SP 90-36 | 30,0 | 390,0 | 383 |
SP 90-37 | 30,0 | 399,0 | 383 |
SP 90-38 | 30,0 | 410,0 | 383 |
SP 90-39 | 30,0 | 419,0 | 383 |
SP 90-40 | 30,0 | 433,0 | 383 |
SP 90-43 | 35,0 | 460,0 | 383 |
SP 90-45 | 35,0 | 489,0 | 383 |
SP 90-48 | 35,0 | 515,0 | 383 |
SP 90-51 | 40,0 | 551,0 | 383 |
SP 90-53 | 40,0 | 573,0 | 383 |
SP 90-55 | 50,0 | 594,5 | 383 |
SP 90-58 | 50,0 | 627,0 | 383 |
SP 90-60 | 50,0 | 648,5 | 383 |
SP 150-1 | 1,5 | 11,0 | 650 |
SP 150-2 | 3,0 | 23,0 | 650 |
SP 150-3 | 4,0 | 33,0 | 650 |
SP 150-4 | 5,0 | 43,0 | 650 |
SP 150-5 | 7,5 | 55,0 | 650 |
SP 150-6 | 7,5 | 67,0 | 650 |
SP 150-7 | 10,0 | 76,5 | 650 |
SP 150-8 | 10,0 | 88,0 | 650 |
SP 150-9 | 12,5 | 100,0 | 650 |
SP 150-10 | 12,5 | 110,0 | 650 |
SP 150-11 | 15,0 | 122,0 | 650 |
SP 150-12 | 15,0 | 132,0 | 650 |
SP 150-13 | 15,0 | 143,0 | 650 |
SP 150-14 | 17,5 | 157,0 | 650 |
SP 150-15 | 20,0 | 168,0 | 650 |
SP 150-16 | 20,0 | 176,0 | 650 |
SP 150-17 | 20,0 | 188,0 | 650 |
SP 150-18 | 25,0 | 197,5 | 650 |
SP 150-19 | 25,0 | 208,0 | 650 |
SP 150-20 | 25,0 | 220,0 | 650 |
SP 150-21 | 25,0 | 230,0 | 650 |
SP 150-22 | 30,0 | 238,0 | 650 |
SP 150-23 | 30,0 | 248,0 | 650 |
SP 150-24 | 30,0 | 258,0 | 650 |
SP 150-25 | 30,0 | 276,0 | 650 |
SP 150-26 | 30,0 | 287,0 | 650 |
SP 150-27 | 35,0 | 297,5 | 650 |
SP 150-28 | 35,0 | 308,5 | 650 |
SP 150-29 | 35,0 | 319,0 | 650 |
SP 150-30 | 35,0 | 330,0 | 650 |
SP 150-31 | 35,0 | 340,0 | 650 |
SP 150-32 | 40,0 | 353,0 | 650 |
SP 150-33 | 40,0 | 362,0 | 650 |
SP 150-34 | 40,0 | 369,0 | 650 |
SP 150-35 | 40,0 | 382,0 | 650 |
SP 150-39 | 50,0 | 428,5 | 650 |
SP 150-43 | 50,0 | 468,5 | 650 |
SP 150-46 | 60,0 | 503,0 | 650 |
SP 150-49 | 60,0 | 537,0 | 650 |
SP 150-52 | 75,0 | 569,0 | 650 |
SP 150-54 | 75,0 | 596,0 | 650 |
SP 230-1 | 3,0 | 12,5 | 1000 |
SP 230-2 | 4,0 | 24,0 | 1000 |
SP 230-3C | 5,0 | 35,0 | 1000 |
SP 230-3 | 7,5 | 40,0 | 1000 |
SP 230-4C | 7,5 | 49,0 | 1000 |
SP 230-4 | 10,0 | 52,5 | 1000 |
SP 230-5 | 10,0 | 65,0 | 1000 |
SP 230-6 | 12,5 | 78,0 | 1000 |
SP 230-7 | 15,0 | 94,0 | 1000 |
SP 230-8C | 15,0 | 100,0 | 1000 |
SP 230-8 | 17,5 | 106,5 | 1000 |
SP 230-9 | 20,0 | 120,0 | 1000 |
SP 230-10 | 20,0 | 133,0 | 1000 |
SP 230-11 | 25,0 | 146,0 | 1000 |
SP 230-12 | 25,0 | 158,0 | 1000 |
SP 230-13 | 30,0 | 172,0 | 1000 |
SP 230-14 | 30,0 | 187,0 | 1000 |
SP 230-15 | 30,0 | 200,0 | 1000 |
SP 230-16 | 35,0 | 213,5 | 1000 |
SP 230-17 | 35,0 | 227,0 | 1000 |
SP 230-18 | 40,0 | 240,0 | 1000 |
SP 230-19 | 40,0 | 254,0 | 1000 |
SP 230-20 | 40,0 | 267,0 | 1000 |
SP 230-21 | 50,0 | 280,0 | 1000 |
SP 230-22 | 50,0 | 294,0 | 1000 |
SP 230-23 | 50,0 | 307,0 | 1000 |
SP 230-24 | 50,0 | 325,0 | 1000 |
SP 230-26 | 60,0 | 343,0 | 1000 |
SP 230-28 | 60,0 | 379,5 | 1000 |
SP 230-30 | 60,0 | 398,0 | 1000 |
SP 230-33 | 75,0 | 458,5 | 1000 |
SP 230-35 | 75,0 | 493,0 | 1000 |
SP 230-37 | 85,0 | 523,0 | 1000 |
SP 300-1 | 3,0 | 13,0 | 1300 |
SP 300-2 | 5,0 | 26,0 | 1300 |
SP 300-3 | 7,5 | 40,0 | 1300 |
SP 300-4 | 10,0 | 53,0 | 1300 |
SP 300-5 | 12,5 | 67,0 | 1300 |
SP 300-6 | 15,0 | 79,0 | 1300 |
SP 300-7 | 17,5 | 94,0 | 1300 |
SP 300-8 | 20,0 | 106,0 | 1300 |
SP 300-9 | 25,0 | 122,0 | 1300 |
SP 300-10 | 25,0 | 135,0 | 1300 |
SP 300-11 | 30,0 | 148,0 | 1300 |
SP 300-12 | 30,0 | 162,0 | 1300 |
SP 300-13 | 35,0 | 173,0 | 1300 |
SP 300-14 | 35,0 | 188,0 | 1300 |
SP 300-15 | 35,0 | 203,0 | 1300 |
SP 300-16 | 40,0 | 216,0 | 1300 |
SP 300-17 | 50,0 | 230,0 | 1300 |
SP 300-18 | 50,0 | 243,0 | 1300 |
SP 300-19 | 50,0 | 254,0 | 1300 |
SP 300-20 | 50,0 | 267,0 | 1300 |
SP 300-21 | 50,0 | 281,0 | 1300 |
SP 300-22 | 50,0 | 294,5 | 1300 |
SP 300-24 | 60,0 | 331,0 | 1300 |
SP 300-26 | 75,0 | 371,0 | 1300 |
SP 300-28 | 75,0 | 393,0 | 1300 |
SP 300-30 | 75,0 | 423,0 | 1300 |
Bombas De 6 Pulgadas
Electrobomba sumergibles LP4" , 6" , 8"-10" son completamente en acero inoxidable resistente de la corrosión-la abrasión.
La disponibilidad de este artículo es de 15 días. El envío Standard sera 3/5 Días
La compra de este artículo por sus características o por ser de importación (NO ES ONLINE) ha de realizarse mediante factura proforma(B2B), solicitela al correo ofertas@electrobombas.es indicando la referencia del articulo y sus datos incluido NIF o CIF.
PRECIO DESACTUALIZADO, SOLICITE ACTUALIZACIÓN.