Electrobombas HX6, 6 pulgadas (rodetes flotantes). Con o si motor
IVA Y ENVÍO INCLUIDOS
Bombas De 6 Pulgadas
Electrobombas sumergibles de 6 multicelulares radiales con RODETES FLOTANTES, para bombeos de aguas limpias en pozos profundos.
La preparación de este articulo es de 24 Horas. Salvo venta previa!, El envío será 24/72H
Enlaces a todos los modelo en la descripción
Bombas de 6 pulgadas
Amplia gama-los mejores precios de Bombas de 6 pulgadas Electrobombas sumergibles de 6 multicelulares radiales con RODETES FLOTANTES, para bombeos de aguas limpias en pozos profundos, diseñadas para el bombeo de aguas limpias en aplicaciones civiles, industriales y agrícolas para el suministro de agua a nivel coméstico, industrial, en grupos de presión, llevado de depósitos, riego y sistemas de agua públicas. Gracias al sistema de RODETES FLOTANTES tienen una elevada resistencia a la abrasión por arena.
FUNCIONAMIENTO
Fluido: Aguas limpias
Temperatura máxima del líquido: 30º
Profundidad máxima de inmersión: 350 m
Máximo número de arranque por hora: 20
Máximo contenido en arena: 400 g/m3
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CAMISA BOMBA : Acero inoxidable AISI 304
RODETES: Tecnopolímero (LEXAN) (tipo flotantes)
DIFUSORES: Tecnopolímero (LEXAN)
CUERPOS ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN: Acero inoxidable AISI 304
REJILLA ASPIRACIÓN: Acero inoxidable AISI 304
EJE BOMBA: Acero inoxidable AISI 304
PROTECCIÓN CABLE ELÉCTRICO: Acero inoxidable AISI 304
ACOPLAMIENTO ESTRIADO BOMBA-MOTOR: Acero inoxidable 304
VÁLVULA DE RETENCIÓN: Acero inoxidable 304
MOTOR ELÉCTRICO
Motores sumergibles
Cualquier motor debe ser equipado con cuadro eléctrico de protección.
CONEXIONES
Ø impulsión 2 ½ (HX609 HX612 HX616)
Ø impulsión 3 (HX624)
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
| REFE=CON=ENLACE | =V= | =HP= | =M= | =L= |
| HX609-7-4P-H | 380V | 4 | 102 | 240 |
| HX609-7-4P-MF | 380V | 4 | 102 | 240 |
| HX609-7-4P-MC | 380V | 4 | 102 | 240 |
| HX609-9-4P-H | 380V | 5,5 | 131 | 240 |
| HX609-9-4P-MF | 380V | 5,5 | 131 | 240 |
| HX609-9-4P-MC | 380V | 5,5 | 131 | 240 |
| HX609-12-4P-H | 380V | 7,5 | 175 | 240 |
| HX609-12-4P-MF | 380V | 7,5 | 175 | 240 |
| HX609-12-4P-MC | 380V | 7,5 | 175 | 240 |
| HX609-9-6P-H | 380V | 5,5 | 131 | 240 |
| HX609-9-6P-MF | 380V | 5,5 | 131 | 240 |
| HX609-9-6P-MR | 380V | 5,5 | 131 | 240 |
| HX609-12-6P-H | 380V | 7,5 | 175 | 240 |
| HX609-12-6P-MF | 380V | 7,5 | 175 | 240 |
| HX609-12-6P-MR | 380V | 7,5 | 175 | 240 |
| HX609-17-6P-H | 380V | 10 | 248 | 240 |
| HX609-17-6P-MF | 380V | 10 | 248 | 240 |
| HX609-17-6P-MR | 380V | 10 | 248 | 240 |
| HX609-20-6P-H | 380V | 12,5 | 292 | 240 |
| HX609-20-6P-MF | 380V | 12,5 | 292 | 240 |
| HX609-20-6P-MR | 380V | 12,5 | 292 | 240 |
| HX609-24-6P-H | 380V | 15 | 351 | 240 |
| HX609-24-6P-MF | 380V | 15 | 351 | 240 |
| HX609-24-6P-MR | 380V | 15 | 351 | 240 |
| HX612-5-4P-H | 380V | 4 | 75 | 300 |
| HX612-5-4P-MK | 380V | 4 | 75 | 300 |
| HX612-5-4P-MC | 380V | 4 | 75 | 300 |
| HX612-6-4P-H | 380V | 5,5 | 90 | 300 |
| HX612-6-4P-MK | 380V | 5,5 | 90 | 300 |
| HX612-6-4P-MC | 380V | 5,5 | 90 | 300 |
| HX612-8-4P-H | 380V | 7,5 | 120 | 300 |
| HX612-8-4P-MK | 380V | 7,5 | 120 | 300 |
| HX612-8-4P-MC | 380V | 7,5 | 120 | 300 |
| HX612-6-6P-H | 380V | 5,5 | 90 | 300 |
| HX612-6-6P-MK | 380V | 5,5 | 90 | 300 |
| HX612-6-6P-MC | 380V | 5,5 | 90 | 300 |
| HX612-8-6P-H | 380V | 7,5 | 120 | 300 |
| HX612-8-6P-MK | 380V | 7,5 | 120 | 300 |
| HX612-8-6P-MC | 380V | 7,5 | 120 | 300 |
| HX612-12-6P-H | 380V | 10 | 180 | 300 |
| HX612-12-6P-MK | 380V | 10 | 180 | 300 |
| HX612-12-6P-MR | 380V | 10 | 180 | 300 |
| HX612-14-6P-H | 380V | 12,5 | 210 | 300 |
| HX612-14-6P-MK | 380V | 12,5 | 210 | 300 |
| HX612-14-6P-MR | 380V | 12,5 | 210 | 300 |
| HX612-17-6P-H | 380V | 15 | 255 | 300 |
| HX612-17-6P-MK | 380V | 15 | 255 | 300 |
| HX612-17-6P-MR | 380V | 15 | 255 | 300 |
| HX612-23-6P-H | 380V | 20 | 345 | 300 |
| HX612-23-6P-MK | 380V | 20 | 345 | 300 |
| HX612-23-6P-MR | 380V | 20 | 345 | 300 |
| HX616-4-4P-H | 380V | 4 | 59 | 400 |
| HX616-4-4P-MK | 380V | 4 | 59 | 400 |
| HX616-4-4P-MC | 380V | 4 | 59 | 400 |
| HX616-5-4P-H | 380V | 5,5 | 74 | 400 |
| HX616-5-4P-MK | 380V | 5,5 | 74 | 400 |
| HX616-5-4P-MC | 380V | 5,5 | 74 | 400 |
| HX616-7-4P-H | 380V | 7,5 | 103 | 400 |
| HX616-7-4P-MK | 380V | 7,5 | 103 | 400 |
| HX616-7-4P-MC | 380V | 7,5 | 103 | 400 |
| HX616-5-6P-H | 380V | 5,5 | 59 | 400 |
| HX616-5-6P-MK | 380V | 5,5 | 59 | 400 |
| HX616-5-6P-MC | 380V | 5,5 | 59 | 400 |
| HX616-7-6P-H | 380V | 7,5 | 74 | 400 |
| HX616-7-6P-MK | 380V | 7,5 | 74 | 400 |
| HX616-7-6P-MC | 380V | 7,5 | 74 | 400 |
| HX616-9-6P-H | 380V | 10 | 103 | 400 |
| HX616-9-6P-MK | 380V | 10 | 103 | 400 |
| HX616-9-6P-MR | 380V | 10 | 103 | 400 |
| HX616-12-6P-H | 380V | 12,5 | 177 | 400 |
| HX616-12-6P-MK | 380V | 12,5 | 177 | 400 |
| HX616-12-6P-MR | 380V | 12,5 | 177 | 400 |
| HX616-14-6P-H | 380V | 15 | 207 | 400 |
| HX616-14-6P-MK | 380V | 15 | 207 | 400 |
| HX616-14-6P-MR | 380V | 15 | 207 | 400 |
| HX616-19-6P-H | 380V | 20 | 281 | 400 |
| HX616-19-6P-MK | 380V | 20 | 281 | 400 |
| HX616-19-6P-MR | 380V | 20 | 281 | 400 |
| HX616-23-6P-H | 380V | 25 | 340 | 400 |
| HX616-23-6P-MK | 380V | 25 | 340 | 400 |
| HX616-23-6P-MR | 380V | 25 | 340 | 400 |
| HX624-4-4P-H | 380V | 5,5 | 55 | 600 |
| HX624-4-4P-MK | 380V | 5,5 | 55 | 600 |
| HX624-4-4P-MC | 380V | 5,5 | 55 | 600 |
| HX624-6-4P-H | 380V | 7,5 | 83 | 600 |
| HX624-6-4P-MK | 380V | 7,5 | 83 | 600 |
| HX624-6-4P-MC | 380V | 7,5 | 83 | 600 |
| HX624-4-6P-H | 380V | 5,5 | 55 | 600 |
| HX624-4-6P-MK | 380V | 5,5 | 55 | 600 |
| HX624-4-6P-MC | 380V | 5,5 | 55 | 600 |
| HX624-6-6P-H | 380V | 5,5 | 83 | 600 |
| HX624-6-6P-MK | 380V | 5,5 | 83 | 600 |
| HX624-6-6P-MC | 380V | 5,5 | 83 | 600 |
| HX624-8-6P-H | 380V | 7,5 | 110 | 600 |
| HX624-8-6P-MK | 380V | 7,5 | 110 | 600 |
| HX624-8-6P-MC | 380V | 7,5 | 110 | 600 |
| HX624-10-6P-H | 380V | 10 | 138 | 600 |
| HX624-10-6P-MK | 380V | 10 | 138 | 600 |
| HX624-10-6P-MR | 380V | 10 | 138 | 600 |
| HX624-12-6P-H | 380V | 12,5 | 165 | 600 |
| HX624-12-6P-MK | 380V | 12,5 | 165 | 600 |
| HX624-12-6P-MR | 380V | 12,5 | 165 | 600 |
| HX624-16-6P-H | 380V | 15 | 220 | 600 |
| HX624-16-6P-MK | 380V | 15 | 220 | 600 |
| HX624-16-6P-MR | 380V | 15 | 220 | 600 |
| HX624-20-6P-H | 380V | 20 | 275 | 600 |
| HX624-20-6P-MK | 380V | 20 | 275 | 600 |
| HX624-20-6P-MR | 380V | 20 | 275 | 600 |
| HX624-24-6P-H | 380V | 25 | 330 | 600 |
| HX624-24-6P-MK | 380V | 25 | 330 | 600 |
| HX624-24-6P-MR | 380V | 25 | 330 | 600 |
| Extracción aguas profundas | SI |
|---|---|
| Trasvase de fluidos | SI |
| Riego por aspersión | SI |
| Riego por goteo | SI |
| Aumento de presión de agua | SI |
| Presurización | SI |
| Centrífuga multi etapas | SI |
