Electrobombas vertical serie VT, Ver opciones.
IVA Y ENVÍO INCLUIDOS
Bombas Multicelulares
Electrobombas centrífugas multietapa monobloc en ejecución vertical diseñadas para la presurización de viviendas, sistemas de riego.
La preparación de este articulo es de 48 Horas. Salvo venta previa!, El envío será 24/72H
Este producto tiene muchos atributos distintos, hemos creado una tabla con enlace a cada uno de ellos. En este enlace puede acceder a esta tabla para seleccionar el artículo que mas se adapte a sus necesidades
-DESCARGAR PDF-
para acceder, tanbién tiene una tabla de enlaces en la descripción pero con menos detalle.
Bombas Multicelulares
Amplia gama-los mejores precios de Bombas Multicelulares Electrobombas centrífugas multietapa monobloc en ejecución vertical diseñadas para la presurización de viviendas, sistemas de riego.-aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta-compacta.
La modularidad de su cuerpo de impulsión permite orientarlosegún la necesidad de la instalación hasta en cuatro posiciones distintas. En especial se ecomienda para presurización a presión constante.
Se suministra con bridas ovales DIN 2558.
Materiales de construcción:
Cuerpo de bomba-rodetes en acero inoxidable AISI 304.
Difusores en tecnopolímero.
Cierre mecánico en gra?to-óxido de alúmina.
Carcasa de motor en aluminio L-2521.
Bridas. soportes aspiración e impulsión en acero gris de fundición.
Área de trabajo
Servicio continuo.
Temperatura máxima del líquido: 35oC
Aislamiento clase F.
Grado de protección IP44.
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
| REFE=CON=ENLACE | =V= | =HP= | =M= | =L= |
| VT 254P | 230V | 1 | 48 | 66 |
| VT 255P | 230V | 1,5 | 59 | 66 |
| VT 256P | 230V | 1,5 | 69 | 66 |
| VT 257P | 230V | 1,5 | 82 | 66 |
| VT 258P | 230V | 2 | 94 | 66 |
| VT 259P | 230V | 2 | 105 | 66 |
| VT 2511P | 230V | 2,5 | 130 | 66 |
| VT 254PT | 380V | 1 | 48 | 66 |
| VT 255PT | 380V | 1,5 | 59 | 66 |
| VT 256PT | 380V | 1,5 | 69 | 66 |
| VT 257PT | 380V | 1,5 | 82 | 66 |
| VT 258PT | 380V | 2 | 94 | 66 |
| VT 259PT | 380V | 2 | 105 | 66 |
| VT 2511PT | 380V | 2,5 | 130 | 66 |
| VT 2513PT | 380V | 3 | 153 | 66 |
| VT 304P | 230V | 1,5 | 47 | 100 |
| VT 306P | 230V | 2 | 74 | 100 |
| VT 308P | 230V | 3 | 98 | 100 |
| VT 304PT | 380V | 1,5 | 47 | 100 |
| VT 306PT | 380V | 2 | 74 | 100 |
| VT 308PT | 380V | 3 | 98 | 100 |
| VT 3010PT | 380V | 3 | 116 | 100 |
| VT 3012PT | 380V | 4 | 145 | 100 |
| VT 354P | 230V | 2 | 40 | 233 |
| VT 356P | 230V | 3 | 58 | 233 |
| VT 354PT | 380V | 2 | 40 | 233 |
| VT 356PT | 380V | 3 | 58 | 233 |
| VT 358PT | 380V | 4 | 81 | 233 |
| VT 354P-A | 230V | 2 | 52 | 175 |
| VT 355P-A | 230V | 2,5 | 64 | 175 |
| VT 354P-AT | 380V | 2 | 52 | 175 |
| VT 355P-AT | 380V | 2,5 | 64 | 175 |
| VT 356P-AT | 380V | 3 | 76 | 175 |
| VT 358P-AT | 380V | 4 | 103 | 175 |
| VT 3510P-AT | 380V | 5,5 | 130 | 175 |
| VT 454P | 230V | 2 | 41 | 300 |
| VT 455P | 230V | 3 | 52 | 300 |
| VT 454PT | 380V | 2 | 41 | 300 |
| VT 455PT | 380V | 3 | 52 | 300 |
| VT 456PT | 380V | 4 | 62 | 300 |
| VT 474P-AT | 380V | 5,5 | 75 | 300 |
| VT 475P-AT | 380V | 7,5 | 93 | 300 |
| VT 476P-AT | 380V | 7,5 | 113 | 300 |
| VT 477P-AT | 380V | 10 | 132 | 300 |
| VT 478P-AT | 380V | 10 | 150 | 300 |
| VT 554PT | 380V | 3 | 44 | 300 |
| VT 556PT | 380V | 4 | 64 | 300 |
| VT 557PT | 380V | 5,5 | 73 | 300 |
| VT 558PT | 380V | 6,5 | 84 | 300 |
| Trasvase de fluidos | SI |
|---|---|
| Riego por goteo | SI |
| Aumento de presión de agua | SI |
| Presurización | SI |
| Centrífuga multi etapas | SI |
