

Bombas Centrífugas
Electrobombas centrífugas monobloc de eje horizontal fabricadas según las normas en 733 inclulle tornilleria y bridas roscadas, se utilizan en gran parte en alimentación hídrica.
La disponibilidad de este artículo es de 72 Horas. El envío Standard sera 3/5 Días
Amplia gama-los mejores precios de Bombas Centrífugas Bombas centrífugas monobloc de eje horizontal fabricadas según las normas EN 733 Se utilizan en gran parte en alimentación hídrica. instalaciones de presurización-contraincendio, enfriamiento, calefacción, riego, aplicaciones agrícolas e industriales.
Según el estándar se suministran con contrabrida-tornillería.
Cuerpo de bomba en fundición.
Impulsores en fundición (en bronce bajo demanda).
Eje del motor en INOX 304.
Cierre mecánico en cerámica/grafito.
Aislamiento clase F
Grado de protección IP55
Temperatura del líquido entre -10º-90ºC
Presión máxima: 10 bar
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
Ficha técnica
Descargar
CON ENLACES AL MODELO | HP | Altura | Cauda |
Metro | l/m | ||
MODELO | |||
Hp | |||
NHM32-160/15* | 2,0 | 25,4 | 450 |
NHM32-160/22* | 3,0 | 31,0 | 450 |
NHM32-160/30* | 4,0 | 35,0 | 450 |
NHM32-200/30* | 4,0 | 44,2 | 450 |
NHM32-200/40* | 5,5 | 54,5 | 450 |
NHM32-250/55 | 7,5 | 60,0 | 450 |
NHM32-250/75 | 10,0 | 69,5 | 450 |
Altura | Cauda | ||
Metro | l/m | ||
MODELO | |||
Hp | |||
NHM40-125/15 | 2,0 | 18,1 | 800 |
NHM40-125/22 | 3,0 | 24,5 | 800 |
NHM40-160/30 | 4,0 | 31,8 | 800 |
NHM40-160/40 | 5,5 | 38,0 | 800 |
NHM40-200/55* | 7,5 | 46,0 | 800 |
NHM40-200/75* | 10,0 | 57,0 | 800 |
NHM40-250/110 | 15,0 | 72,0 | 800 |
NHM40-250/150 | 20,0 | 84,5 | 800 |
Altura | Cauda | ||
Metro | l/m | ||
MODELO | |||
Hp | |||
NHM50-125/30 | 4,0 | 20,0 | 18,8 |
NHM50-125/40 | 5,5 | 24,0 | 23,1 |
NHM50-160/55 | 7,5 | 32,0 | 30,6 |
NHM50-160/75 | 10,0 | 40,0 | 38,0 |
NHM50-200/92 | 12,5 | 50,5 | 46,8 |
NHM50-200/110 | 15,0 | 57,5 | 53,5 |
NHM50-250/150 | 20,0 | 68,5 | 64,0 |
NHM50-250/185 | 25,0 | 79,0 | 75,8 |
NHM50-250/220 | 30,0 | 89,5 | 86,0 |
Altura | Cauda | ||
Metro | l/m | ||
MODELO | |||
Hp | |||
NHM65-125/55 | 7,5 | 23,0 | 2,300 |
NHM65-125/75 | 10,0 | 27,0 | 2,300 |
NHM65-160/92 | 12,5 | 33,0 | 2,300 |
NHM65-160/110 | 15,0 | 36,0 | 2,300 |
NHM65-160/150 | 20,0 | 42,0 | 2,300 |
NHM65-200/150 | 20,0 | 45,0 | 2,300 |
NHM65-200/185 | 25,0 | 52,0 | 2,300 |
NHM65-200/220 | 30,0 | 59,0 | 2,300 |
NHM65-250/220 | 30,0 | 64,8 | 2,300 |
NHM65-250/300 | 40,0 | 80,0 | 2,300 |
Altura | Cauda | ||
Metro | l/m | ||
MODELO | |||
Hp | |||
NHM80-160/110 | 15,0 | 27,0 | 3,500 |
NHM80-160/150 | 20,0 | 32,8 | 3,500 |
NHM80-160/185 | 25,0 | 39,0 | 3,500 |
NHM80-200/220 | 30,0 | 48,0 | 3,500 |
NHM80-200/300 | 40,0 | 60,0 | 3,500 |
NHM80-250/370 | 50,0 | 71,5 | 3,500 |
Bombas Centrífugas
Electrobombas centrífugas monobloc de eje horizontal fabricadas según las normas en 733 inclulle tornilleria y bridas roscadas, se utilizan en gran parte en alimentación hídrica.
La disponibilidad de este artículo es de 72 Horas. El envío Standard sera 3/5 Días