

Bombas Centrífugas
Electrobombas centrífugas monobloc, inoxidables adecuadas para bombeo de agua, no agresivos circulación en instalaciones de climatización.
La disponibilidad de este artículo es de 48/72 Horas. El envío Standard sera 3/5 Días
Amplia gama-los mejores precios de Bombas Centrífugas Bombas centrífugas monobloc de eje horizontal fabricadas según las normas EN 733 Se utilizan en gran parte en alimentación hídrica. instalaciones de presurización-contraincendio, enfriamiento, calefacción, riego, aplicaciones agrícolas e industriales.
Según el estándar se suministran con contrabrida-tornillería.
Cuerpo de bomba en INOX.
Impulsores en fundición (en INOX).
Eje del motor en INOX 304.
Cierre mecánico en cerámica/grafito.
Aislamiento clase F
Grado de protección IP55
Temperatura del líquido entre -10º-90ºC
Presión máxima: 10 bar
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
Ficha técnica
Descargar
Este documento se vera mucho mejor descargando el PDF | |||||||||||
MODELO | Altura | Caudal | |||||||||
ENLACES | Hp | Máxima | Máximo | ||||||||
CLMX 50-32-160/1.1 | 1,5 | 21,0 | 366 | ||||||||
CLMX 50-32-160/1.5 | 2,0 | 26,0 | 366 | ||||||||
CLMX 50-32-160/2.2 | 3,0 | 30,5 | 366 | ||||||||
CLMX 50-32-200/3.0 | 4,0 | 40,0 | 366 | ||||||||
CLMX 50-32-200/4.0 | 5,5 | 51,5 | 366 | ||||||||
m 3/h | 5 | 10 | |||||||||
l/min | 83 | 167 | |||||||||
Hp | |||||||||||
CLMX 65-40-125/1.5 | 2,0 | 20,0 | 667 | ||||||||
CLMX 65-40-125/2.2 | 3,0 | 27,0 | 667 | ||||||||
CLMX 65-40-125/3.0 | 4,0 | 31,0 | 667 | ||||||||
CLMX 65-40-160/4.0 | 5,5 | 39,0 | 667 | ||||||||
CLMX 65-40-200/5.5 | 7,5 | 47,0 | 667 | ||||||||
CLMX 65-40-200/7.5 | 10 | 52,0 | 667 | ||||||||
CLMX 65-40-200/11 | 15 | 69,0 | 667 | ||||||||
m 3/h | 5 | 10 | |||||||||
l/min | 83 | 167 | |||||||||
Hp | |||||||||||
CLMX 65-50-125/3.0 | 4,0 | 27,0 | 1,167 | ||||||||
CLMX 65-50-125/4.0 | 5,5 | 28,0 | 1,167 | ||||||||
CLMX 65-50-160/5.5 | 7,5 | 34,5 | 1,167 | ||||||||
CLMX 65-50-200/7.5 | 10 | 41,0 | 1,167 | ||||||||
CLMX 65-50-200/9.2 | 12,5 | 52,0 | 1,167 | ||||||||
CLMX 65-50-200/11 | 15 | 57,0 | 1,167 | ||||||||
CLMX 65-50-200/15 | 20 | 69,0 | 1,167 | ||||||||
CLMX 65-50-200/18.5 | 25 | 73,0 | 1,167 | ||||||||
m 3/h | 40 | 50 | |||||||||
l/min | 667 | 833 | |||||||||
Hp | |||||||||||
CLMX80-65-125/4.0 | 5,5 | 19 | 2.167 | ||||||||
CLMX80-65-125/5.5 | 7,5 | 22 | 2.167 | ||||||||
CLMX80-65-125/7.5 | 10,0 | 27 | 2.167 | ||||||||
CLMX80-65-125/9.2 | 12,5 | 30 | 2.167 | ||||||||
CLMX80-65-160/11 | 15,0 | 36 | 2.167 | ||||||||
CLMX80-65-160/15 | 20,0 | 44 | 2.167 | ||||||||
CLMX80-65-200/18.5 | 25,0 | 53 | 2.167 | ||||||||
CLMX80-65-200/22 | 30,0 | 60 | 2.167 | ||||||||
CLMX80-65-200/30 | 40,0 | 72 | 2.167 | ||||||||
m 3/h | 60 | 80 | |||||||||
l/min | 1,000 | 1,333 | |||||||||
CLMX100-80-160/11 | 15,0 | 26 | 3,333 | ||||||||
CLMX100-80-160/15 | 20,0 | 35 | 3,333 | ||||||||
CLMX100-80-160/18,5 | 25,0 | 38 | 3,333 | ||||||||
CLMX100-80-200/22 | 30,0 | 46 | 3,333 | ||||||||
CLMX100-80-200/30 | 40,0 | 57 | 3,333 | ||||||||
CLMX100-80-200/37 | 50,0 | 66 | 3,333 |
Bombas Centrífugas
Electrobombas centrífugas monobloc, inoxidables adecuadas para bombeo de agua, no agresivos circulación en instalaciones de climatización.
La disponibilidad de este artículo es de 48/72 Horas. El envío Standard sera 3/5 Días